
安否確認で「できること」一覧
| 状況 | 対応者 | 機能・項目 | できることの詳細・仕様 |
| 事前準備 | 管理者 | 安否確認管理画面へのログイン | 管理画面にて各種設定が可能 |
| 管理者 | サブ管理者の設定 | 管理画面にてサブ管理者の設定が可能 | |
| 管理者 | メッセージテンプレートの作成・保存 | 災害の種類(地震、大雨、火山など)ごとに、宛先(対象部門など)、タイトル、本文(最大800文字)をあらかじめ複数パターン作成・保存が可能 | |
| 管理者 | 自動送信の事前設定 | 気象庁の地震情報と連携するための設定 トリガーとなる震度(震度5弱以上)や、送信されるメッセージ内容(タイトル・本文)をあらかじめ登録・保存が可能 |
|
| メンバー
(管理者) |
地域設定(安否通知の地域設定) | スマホアプリ(Me > 個人設定 > 安否通知の地域設定)から、最大5つまで自身の対象地域(都道府県・市区町村エリア)の登録が可能(※管理者側で設定することも可能) | |
| メンバー | 通知設定 | WowTalkアプリ内の「トーク通知」スイッチをONにし、併せてスマホ端末本体の「通知を許可」設定をONにすることで、緊急通知を漏れなく受け取ることが可能 | |
| 災害発生時(管理者側でできること) | 管理者 | 手動メッセージの即時送信 | 事前作成したテンプレートを使用し、またはその場で送付内容を作成し、種別・宛先(部門)・地域を指定して「送信ボタン」一つで全対象者に一括送信が可能 |
| 管理者 | 気象庁連携による自動送信 | 登録地域で震度5弱以上の地震が発生した際、管理者が操作しなくても気象庁の配信情報に連動して対象メンバーへ自動で安否確認メッセージの配信が可能 | |
| 管理者 | リアルタイム回答集計 | 集計画面で「安全です」「問題あり」「未回答」の3つのステータスごとに、人数と該当メンバー一覧の把握が可能 | |
| 管理者 | 詳細報告(画像・位置情報)の確認 | メンバーから返信された現場の写真データや、GPS位置情報(地図表示・住所テキスト)を管理画面上で個別に確認・把握が可能 | |
| 災害発生時(メンバー側でできること) | メンバー | トーク画面での通知受領 | WowTalkのトーク一覧に「【重要!】安否確認」として通知が届くため、災害時にも迷わず確認が可能 |
| メンバー | ワンタップでの安否回答 | 送信されたメッセージ内の選択ボタン(「安全です」「問題あり」)を押すだけで、簡単に安否報告が可能 | |
| メンバー | テキストによる補足状況報告 | ボタン回答後、トーク入力欄から最大800文字までの詳細テキスト(例:「建物倒壊の恐れあり」「避難ルートを確認中」など)を追加送信可能 | |
| メンバー | 写真(画像)の送信 | スマホで撮影した現場の被害状況や階段・避難路などの写真をトーク画面からそのまま送信し、管理者に報告可能 | |
| 管理者 | 位置情報の送信 | 現在地のGPS位置情報をトーク画面から送信し、正確な居場所を管理者に報告可能 |
※北海道地震の際にも、電話不通の中でWowTalkが非常連絡網として活躍し、迅速な状況把握と営業再開に役立った実績がございます。

カスタマーサクセス部/WowTalkの”お役立ち”情報をお届けします!